Liczba studentów w Europie

znalezionych: 14
KrajLiczba studentów% studentów w populacji 20-24Ludność (mln)
Austria421 tys. (2014)29,3 (2014)8,5 (2015)
Czechy418 tys. (2014)37,3 (2014)10,5 (2015)
Francja2,38 mln (2014)32,4 (2014)66,4 (2015)
Hiszpania1,97 mln (2013), 1,98 mln (2014)37,7 (2014)46,4 (2015)
Irlandia203 tys. (2014)36,9 (2014)4,6 (2015)
Niemcy2,9 mln (2014)28,4 (2014)81,2
Polska1,76 mln (2014)41,8 (2014)38 (2015)
Portugalia362 tys. (2014)31 (2014)10,3 (2015)
Słowacja198 tys. (2014)31,85,4 (2015)
Szwajcaria289 tys. (2014)26,5 (2014)8,2 (2015)
Szwecja429 tys. (2014)26,7 (2014)9,7 (2015)
Węgry359 tys. (2013), 329 tys. (2014)28,4 (2014)9,8 (2015)
Wielka Brytania2,35 mln (2014)24,2 (2014)64,8 (2015)
Włochy1,81 (2014)32 (2014)60,8 (2015)


źródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu

Polityka Prywatności