| Państwo | Ludność 2012 (mln) | Język urzędowy |
---|
| Austria | 8,4 | niemiecki |
| Belgia | 11 | niderlandzki, francuski, niemiecki |
| Bułgaria | 7,3 | bułgarski |
| Cypr | 1,1 | grecki, turecki |
| Czechy | 10,5 | czeski |
| Dania | 5,6 | duński |
| Estonia | 1,3 | estoński |
| Finlandia | 5,4 | fiński, szwedzki |
| Francja | 65,4 | francuski |
| Grecja | 10,7 | grecki |
| Hiszpania | 47,2 | hiszpański |
| Holandia | 16,7 | niderlandzki |
| Irlandia | 4,6 | irlandzki, angielski |
| Islandia | 0,3 | islandzki |
| Litwa | 2,9 | litewski |
| Luksemburg | 0,5 | luksemburski, niemiecki, francuski |
| Łotwa | 2,0 | łotewski |
| Malta | 0,4 | maltański, angielski |
| Niemcy | 81,8 | niemiecki |
| Norwegia | 5,0 | norweski |
| Portugalia | 10,6 | portugalski |
| Rumunia | 19,1 | rumuński |
| Słowacja | 5,4 | słowacki |
| Słowenia | 2,1 | słoweński |
| Szwajcaria | 8 | niemiecki, francuski, włoski, romansz |
| Szwecja | 9,5 | szwedzki |
| Węgry | 9,9 | węgierski |
| Wielka Brytania | 63,0 | angielski, szkocki, walijski, irlandzki |
| Włochy | 60,8 | włoski |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej